PackshotCreator R3 Mark II
PackshotCreator R3 M Mark II | PackshotCreator R3 L Mark II | |
---|---|---|
Contenu du package | ||
● Studio photo PackshotCreator R3 Mark II | ||
Dimensions utiles | ||
Dimensions extérieures | 100 x 76 x 97 cm | 115 x 100 x 123 cm |
Poids du studio | 100 kg | 134 kg |
Taille max. des produits à photographier | 40,6 x 40,6 x 61 cm | 62,8 x 62,8 x 84,5 cm |
Poids des produits | 32 kg | 32 kg |
Eclairage | ||
Système de cristaux LEDs, constitué de 9 sources d'éclairage modulables séparément de 1 à 100% : | ||
Branchements | ||
USB : 2 ports : appareil photo-> ordinateur/ système -> ordinateur | ||
Alimentation & conditions ambiantes | ||
Tension : de 100 à 240 V AC | ||
Configuration requise | ||
Windows 7, 8, 8.1, 10 | ||
Appareils photo compatibles | ||
Découvrez la liste ici. | ||
Vues réalisables | ||
● Face | ||
Formats de fichiers | ||
Photo : JPG, RAW, TIFF, PNG, TGA | ||
Accessoires en option | ||
● Hanging rotation kit : kit de suspension
|
PackshotCreator R3 M Mark II | |
---|---|
Contenu du package | |
Dimensions utiles | Dimensions utiles |
Dimensions extérieures | 100 x 76 x 97 cm |
Poids du studio | 100 kg |
Taille max. des produits à photographier | 40,6 x 40,6 x 61 cm |
Poids des produits | 32 kg |
Eclairage | Eclairage |
Branchements | Branchements |
Alimentation & conditions ambiantes | Alimentation & conditions ambiantes |
Configuration requise | Configuration requise |
Appareils photo compatibles | Appareils photo compatibles |
Vues réalisables | Vues réalisables |
Formats de fichiers | Formats de fichiers |
Accessoires en option | Accessoires en option |
PackshotCreator R3 L Mark II | |
---|---|
Contenu du package | |
● Studio photo PackshotCreator R3 Mark II | |
Dimensions utiles | |
Dimensions extérieures | 115 x 100 x 123 cm |
Poids du studio | 134 kg |
Taille max. des produits à photographier | 62,8 x 62,8 x 84,5 cm |
Poids des produits | 32 kg |
Eclairage | |
Système de cristaux LEDs, constitué de 9 sources d'éclairage modulables séparément de 1 à 100% : | |
Branchements | |
USB : 2 ports : appareil photo-> ordinateur/ système -> ordinateur | |
Alimentation & conditions ambiantes | |
Tension : de 100 à 240 V AC | |
Configuration requise | |
Windows 7, 8, 8.1, 10 | |
Appareils photo compatibles | |
Découvrez la liste ici. | |
Vues réalisables | |
● Face | |
Formats de fichiers | |
Photo : JPG, RAW, TIFF, PNG, TGA | |
Accessoires en option | |
● Hanging rotation kit : kit de suspension
|